Maria Theresa Mittler 1794– | | |
| | | | |
| | Klara Bernhardt 1828–1904 | | |
| | Nikolaus Dipold 1843–1888 | | |
| | | | |
| | Mathias Szabath 1822–1856 | | |
| | Katharina Ludwig 1831–1914 | | |
| | | | |
Elisabetha Dekerel 1796–1800 | | |
Gertrude Dekerel 1799–1801 | | |
| | Margaretha Dekrell 1832–1921 | | |
| | Katharina Dekrell 1838–1901 Mathias Killenberg 1838–1889 | | |
Mathias Dekrell 1846–1856 | | |
| | | | |
Elisabetha Ludwig 1838–1849 | | |
Nikolaus Ludwig 1840–1846 | | |
| | Maria Anna Stark 1855–1928 | | |
| | Katharina Dekerel 1809–1884 Nikolaus Ludwig 1806–1881 | | |
| | Klara Anna Mickler 1772–1844 Severin Dekerel 1769–1825 | | |
| | | | |
| | Hans Georg Mittler 1709–1785 |