Margaretha Metschang 1826–1828 | | |
Margaretha Metschang 1827– | | |
Josef Metschang 1840–1844 | | |
| | Josef Metschang 1798–1850 Barbara Birkenheuer 1804–1871 | | |
Nikolaus Metnchang 1803–1803 | | |
Elisabeth Metnchang 1804–1804 | | |
Nikolaus Metnchang 1805–1817 | | |
Elisabeth Metnchang 1807– | | |
Margaretha Metnchang 1809– | | |
Maria Anna Metnchang 1810–1810 | | |
Melchior Metnchang 1815–1817 | | |
Maria Anna Metnchang 1839– | | |
| | | | |
| | Katharina Metschang 1820– | | |
| | | | |
Philipp Metnhang 1779–1779 | | |
Anna Maria Metnhang 1780– | | |
Philipp Metnhang 1782–1785 | | |
Johannes Metnhang 1788–1789 | | |
Nikolaus Birkenheuer 1807–1812 | | |
Nikolaus Birkenheuer 1817– | | |
Marianne Birkenheuer 1823–1824 | | |
| | Elisabeth Metschong 1790–1823 Martin Birkenheuer 1786–1836 | | |
Maria Anna Metnhang 1793–1795 | | |
Katharina Metnhang 1795–1796 | | |
| | Nikolaus Metnhang 1755–1808 |