Mar. Elisabeth Klein 1775–1776 | | |
Marianna Mehrle 1801–1801 | | |
Johannes Mehrle 1802–1803 | | |
Maria Magdal. Mehrle 1804– | | |
Kunigunde Mehrle 1808–1812 | | |
| | Friedrich Müller 1864–1915 | | |
| | Sibille Anna Werneth 1872–1925 | | |
| | Margaretha Merle 1834–1917 Mathias Werneth 1824–1905 | | |
| | | | |
| | Hans Paul Merle 1771–1837 | | |
Margaretha Birkenheuer 1821– | | |
| | Magdalena Birkenheuer 1780– | | |
Margareth Klein 1791–1794 | | |
Margareth Klein 1803–1888 | | |
Margaretha Bartole 1816–1832 | | |
| | Magdalena Unterreiner 1824–1907 | | |
Katharina Bartole 1822–1822 | | |
Elisabeth Unterreiner 1829– | | |
| | Elisabeth Bartole 1827–1908 | | |
Barbara Bartole 1829–1829 | | |
| | Katharina Klein 1797–1879 Johann Adam Bartole 1794– | | |
| | Gertrude Gerhard 1758–1790 Katharina Capler 1765–1811 |